产品简介
JN-TBB型高压无功补偿装置主要用于6KV、10KV、35KV等工频电力系统进行无功补偿,提高功率因数,改善供电质量,降低线路损耗,充分发挥发电、供电设备的效率。装置由高压开关柜(包括高压断路器、隔离开关、电流互感器、继电保护、测量指示部分等)、串联电抗器、氧化锌避雷器及其记录仪、放电线圈、隔离开关、真空接触器、并联电容器、专用熔断器、支柱绝缘子、母排、柜体、围栏和镀锌钢架等。
使用条件
1、 环境温度:-35℃∽55℃,24小时内平均温度不超过35℃;
2、 相对湿度:不超过90%;
3、 大气压力:80-110kPa;
4、 海拔高度:<2000m;
5、 风速:<35m/s
6、 安装地点:户内或户外
7、 环境要求:使用地点不允许有爆炸危险的介质,周围介质中不应含有腐蚀金属和破坏绝 缘的气体及异电介质,不允许充满水蒸气及有严重的霉;应具有防御 雨、雪、风、沙的设施。
技术参数
1、 额定电压:6∽35KV;
2、 额定容量:100∽20000kvar;
3、 接线方式:三角形、单星形、双星形;
4、 保护方式:低电压、过电压保护、限时速断、过流、开口三角保护、差压保护、不平衡电流等保护。
应用场合
适用于220KV及以下配网变电站的6KV、10KV. 35KV母线的无功自动补偿和变电站的有载调压,通过对变电站有载调压分接头的自动调节和对母线上的电容器组的自动投切,来实现对变电站电压和无功的综合控制。
型号命名
常规型号参照表
柜式并联电容补偿装置(户内型)
型号 | 电压 KV | 总容量 kvar | 单台容量 kvar | 电抗率 % | 柜体尺寸 (mm ) | 柜体数量/接线 | |
(台) | 方式 | ||||||
JN-TBBZ6-100/34AK-1 | 6 | 100 | 34 | 6 | 900*1500*2500 | 1 | Y |
JN-TBBZ6-800/134AK-2 | 6 | 800 | 134 | 6 | 1200*1500*2500 | 2 | Y |
JN-TBBZ6-1500/167AK-3 | 6 | 1500 | 167 | 6 | 1200*1500*2500 | 3 | Y |
JN-TBBZ6-1800/200AK-3 | 6 | 1800 | 200 | 6 | 1200*1500*2500 | 3 | Y |
JN-TBBZ6-3000/334AK-3 | 6 | 3000 | 334 | 6 | 1200*1500*2500 | 3 | Y |
JN-TBBZ6-4800/400AK-4 | 6 | 4800 | 400 | 6 | 1200*1500*2500 | 4 | Y |
JN-TBBZ6-6000/250AK-8 | 6 | 6000 | 250 | 6 | 1200*1500*2500 | 8 | Y |
JN-TBBZ10-100/34AK-1 | 10 | 100 | 34 | 6 | 900*1500*2500 | 1 | Y |
JN-TBBZ10-800/134AK-2 | 10 | 800 | 134 | 6 | 1200*1500*2500 | 2 | Y |
JN-TBBZ10-1500/167AK-3 | 10 | 1500 | 167 | 6 | 1200*1500*2500 | 3 | Y |
JN-TBBZ10-1800/200AK-3 | 10 | 1800 | 200 | 6 | 1200*1500*2500 | 3 | Y |
JN-TBBZ10-3000/334AK-3 | 10 | 3000 | 334 | 6 | 1200*1500*2500 | 3 | Y |
JN-TBBZ10-4800/400AK-4 | 10 | 4800 | 400 | 6 | 1200*1500*2500 | 4 | Y |
JN-TBBZ10-6000/250AK-8 | 10 | 6000 | 250 | 6 | 1200*1500*2500 | 8 | Y |
框架式并联电容器装置(户外型)
型号 | 电压 KV | 总容量 kvar | 单台容量 kvar | 电抗率 % | 柜体尺寸 (mm ) | 接线方式 |
JN-TBB6-600/100-AKW | 6 | 600 | 100 | 6 | 4748*2900 | Y |
JN-TBB6-900/100-AKW | 6 | 900 | 100 | 6 | 4748*2900 | Y |
JN-TBB10-4800/334-AKW | 10 | 4800 | 334 | 6 | 7000*4000 | Y |
JN-TBB10-3000/500-AKW | 10 | 3000 | 500 | 6 | 7000*4000 | Y |
JN-TBB10-6000/250-AKW | 10 | 6000 | 250 | 6 | 7000*4000 | Y |
JN-TBB35-6000/250-ACW | 35 | 6000 | 250 | 6 | 7500*7800 | Y |
JN-TBB35-10000/334-ACW | 35 | 10000 | 334 | 6 | 7500*7800 | Y |
上海迦顿智能科技有限公司
上海工厂:上海市奉贤区南奉公路2088号
临安工厂:杭州市临安区太湖源镇清溪街太湖工业开发区
电话:021-60713110
商务技术对接:137-6128-0365
传真:021-50721377
邮箱:shjdzn@yeah.net