JN-TK£G低压调谐电抗器
1、 用途
电容器在无功功率补偿时,往往会受到谐波电流或谐波电压等影响。造成电容器损坏和功率因数降低,因此须在电容器的前端加装串联电抗器,用以抵制和吸收相应的谐波,保护了电容器的安全运行,避免谐波电压、谐波电流被激发放大影响,改善电网质量,提高系统功率因数。
2、 执行标准
5346-1998《串联电抗器》
3、 环境条件
a) 环境温度-25℃~+45℃;相对湿度≤90%RH。
b) 海拔高度不超过2000m。
c) 无剧烈震动和冲击,无易燃易爆危险品,无导电尘埃。
d) 周围应有良好的通风条件,如装在机柜内,应有排风设施。
e) 耐温等级H级(180℃)以上。
4、 技术指标
a) 可用于400V、660V、690V等系统。
b) 电抗率XL/XC = 6%(204Hz);7%(189Hz);14%(134Hz)等不同电抗率要求。
c) 额定绝缘水平3kv/min。
d) 电抗器各部位的极限温升,绕组不超过80k,铁芯不超过95k。
e) 电抗器噪音不大于45dB。
f) 三相电抗器的任意两相电抗值之差不大于3%。
g) 能在工频加谐波大于1.35倍额定电流下长期运行。
外形示意图
型号命名:
低压调谐电抗器常规尺寸
电抗器型号 | 匹配电容 器电压 | 匹配电容 器容量 | 电抗器 容量 | 额定 电流 | 额定 电感 | 外形尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) |
JN-TKSG-0.7/0.48-7% | 480V | 10.0Kvar | 0.70Kvar | 12.03A | 5.14mH | 185*130*195 | 100*90 |
JN-TKSG-1.05/0.48-7% | 480V | 15.0Kvar | 1.05Kvar | 18.04A | 3.42mH | 210*165*195 | 100*95 |
JN-TKSG-1.4/0.48-7% | 480V | 20.0Kvar | 1.40Kvar | 24.06A | 2.57mH | 210*170*195 | 100*95 |
JN-TKSG-1.75/0.48-7% | 480V | 25.0Kvar | 1.75Kvar | 30.07A | 2.05mH | 230*170*215 | 120*100 |
JN-TKSG-2.1/0.48-7% | 480V | 30.0Kvar | 2.10Kvar | 36.09A | 1.71mH | 230*180*215 | 120*105 |
JN-TKSG-2.8/0.48-7% | 480V | 40.0Kvar | 2.80Kvar | 48.11A | 1.28mH | 230*190*215 | 120*115 |
JN-TKSG-3.5/0.48-7% | 480V | 50.0Kvar | 3.50Kvar | 60.14A | 1.03mH | 275*215*235 | 120*115 |
JN-TKSG-4.2/0.48-7% | 480V | 60.0Kvar | 4.20Kvar | 72.17A | 0.86mH | 270*180*265 | 230*115 |
JN-TKSG-1.4/0.525-14% | 525V | 10.0Kvar | 1.40Kvar | 11.00A | 12.29mH | 230*190*210 | 120*115 |
JN-TKSG-2.1/0.525-14% | 525V | 15.0Kvar | 2.10Kvar | 16.50A | 8.19mH | 230*190*210 | 120*115 |
JN-TKSG-2.8/0.525-14% | 525V | 20.0Kvar | 2.80Kvar | 21.99A | 6.14mH | 270*200*230 | 120*115 |
JN-TKSG-3.5/0.525-14% | 525V | 25.0Kvar | 3.50Kvar | 27.49A | 4.92mH | 280*210*240 | 140*130 |
JN-TKSG-4.2/0.525-14% | 525V | 30.0Kvar | 4.20Kvar | 32.99A | 4.10mH | 280*210*240 | 140*130 |
JN-TKSG-5.6/0.525-14% | 525V | 40.0Kvar | 5.60Kvar | 43.99A | 3.07mH | 285*215*255 | 140*130 |
JN-TKSG-7.0/0.525-14% | 525V | 50.0Kvar | 7.00Kvar | 54.99A | 2.46mH | 340*190*300 | 195*127 |
JN-TKSG-8.4/0.525-14% | 525V | 60.0Kvar | 8.40Kvar | 65.98A | 2.05mH | 340*200*300 | 195*130 |
上海迦顿智能科技有限公司
上海工厂:上海市奉贤区南奉公路2088号
临安工厂:杭州市临安区太湖源镇清溪街太湖工业开发区
电话:021-60713110
商务技术对接:137-6128-0365
传真:021-50721377
邮箱:shjdzn@yeah.net