1、 产品概述
CLR系列滤波补偿组件由低压电力电容器和滤波电抗器组成与功率因数控制器配合使用,可同时达到补偿无功和滤除部分谐波的目的。根据系统特性及补偿要求不同可分为电抗率6%、7%、12%、14%等。
2、 产品应用
CLR系列滤波补偿组件采用交流接触器或晶闸管开关投切。(注:我公司不提供交流接触器或晶闸管投切开关,由需方自行配置。)
3、 产品命名
4、常用型号规格
Ø 系统电压400V,电抗率7%,分相补偿,调谐频率189Hz, 主要抑制5次以上谐波;
补偿容量(Kvar) | 组件型号 | 分组方式 | 备注 |
15 | JN-CLR7D-15/3-400V | 5kvar*3 | 分相补偿容量(kvar) =变压器总补偿容量(kvar)*(30%∽40%) |
30 | JN-CLR7D-30/3-400V | 10kvar*3 | |
45 | JN-CLR7D-45/3-400V | 15kvar*3 | |
60 | JN-CLR7D-60/6-400V | 10kvar*6 | |
75 | JN-CLR7D-75/6-400V | 10kvar*3+15kvar*3 | |
90 | JN-CLR7D-90/6-400V | 15kvar*6 | |
105 | JN-CLR7D-105/9-400V | 10kvar*6+15kvar*3 | |
120 | JN-CLR7D-120/9-400V | 10kvar*3+15kvar*6 |
Ø 系统电压400V,电抗率14%,分相补偿,调谐频率134Hz, 主要抑制3次以上谐波;
补偿容量(Kvar) | 组件型号 | 分组方式 | 备注 |
15 | JN-CLR14D-15/3-400V | 5kvar*3 | 分相补偿容量(kvar) =变压器总补偿容量(kvar)*(30%∽40%) |
30 | JN-CLR14D-30/3-400V | 10kvar*3 | |
45 | JN-CLR14D-45/3-400V | 15kvar*3 | |
60 | JN-CLR14D-60/6-400V | 10kvar*6 | |
75 | JN-CLR14D-75/6-400V | 10kvar*3+15kvar*3 | |
90 | JN-CLR14D-90/6-400V | 15kvar*6 | |
105 | JN-CLR14D-105/9-400V | 10kvar*6+15kvar*3 | |
120 | JN-CLR14D-120/9-400V | 10kvar*3+15kvar*6 |
Ø 系统电压400V,电抗率7%,三相共补,调谐频率189Hz, 主要抑制5次以上谐波;
补偿容量(Kvar) | 组件型号 | 分组方式 | 路数 | 安装柜体小尺寸 宽*深*高(mm) |
50 | JN-CLR7S-50/3-400V | 12.5kvar*2+25kvar*1 | 3 | 800*600*2200 |
75 | JN-CLR7S-75/4-400V | 12.5kvar*2+25kvar*2 | 4 | 800*600*2200 |
100 | JN-CLR7S-100/4-400V | 25kvar*4 | 4 | 800*600*2200 |
125 | JN-CLR7S-125/4-400V | 25kvar*3+50kvar*1 | 4 | 800*800*2200 |
150 | JN-CLR7S-150/4-400V | 25kvar*2+50kvar*2 | 4 | 800*800*2200 |
175 | JN-CLR7S-175/5-400V | 25kvar*3+50kvar*2 | 5 | 800*800*2200 |
200 | JN-CLR7S-200/5-400V | 25kvar*2+50kvar*3 | 5 | 800*800*2200 |
225 | JN-CLR7S-225/5-400V | 25kvar*1+50kvar*4 | 5 | 800*800*2200 |
250 | JN-CLR7S-250/6-400V | 25kvar*2+50kvar*4 | 6 | 800*800*2200 |
275 | JN-CLR7S-275/6-400V | 25kvar*1+50kvar*5 | 6 | 800*800*2200 |
300 | JN-CLR7S-300/7-400V | 25kvar*2+50kvar*5 | 7 | 800*800*2200 |
325 | JN-CLR7S-325/7-400V | 25kvar*1+50kvar*6 | 7 | 800*800*2200 |
350 | JN-CLR7S-350/8-400V | 25kvar*2+50kvar*6 | 8 | 800*800*2200 |
400 | JN-CLR7S-400/8-400V | 50kvar*8 | 8 | 800*800*2200 |
Ø 系统电压400V,电抗率14%,三相共补,调谐频率134Hz, 主要抑制3次以上谐波;
补偿容量(Kvar) | 组件型号 | 分组方式 | 路数 | 安装柜体小尺寸 宽*深*高(mm) |
50 | JN-CLR14S-50/3-400V | 12.5kvar*2+25kvar*1 | 3 | 800*600*2200 |
75 | JN-CLR14S-75/4-400V | 12.5kvar*2+25kvar*2 | 4 | 800*600*2200 |
100 | JN-CLR14S-100/4-400V | 25kvar*4 | 4 | 800*600*2200 |
125 | JN-CLR14S-125/4-400V | 25kvar*3+50kvar*1 | 4 | 800*800*2200 |
150 | JN-CLR14S-150/4-400V | 25kvar*2+50kvar*2 | 4 | 800*800*2200 |
175 | JN-CLR14S-175/5-400V | 25kvar*3+50kvar*2 | 5 | 800*800*2200 |
200 | JN-CLR14S-200/5-400V | 25kvar*2+50kvar*3 | 5 | 800*800*2200 |
225 | JN-CLR14S-225/5-400V | 25kvar*1+50kvar*4 | 5 | 800*800*2200 |
250 | JN-CLR14S-250/6-400V | 25kvar*2+50kvar*4 | 6 | 800*800*2200 |
275 | JN-CLR14S-275/6-400V | 25kvar*1+50kvar*5 | 6 | 800*800*2200 |
300 | JN-CLR14S-300/7-400V | 25kvar*2+50kvar*5 | 7 | 800*800*2200 |
325 | JN-CLR14S-325/7-400V | 25kvar*1+50kvar*6 | 7 | 800*800*2200 |
350 | JN-CLR14S-350/8-400V | 25kvar*2+50kvar*6 | 8 | 800*800*2200 |
400 | JN-CLR14S-400/8-400V | 50kvar*8 | 8 | 800*800*2200 |
上海迦顿智能科技有限公司
上海工厂:上海市奉贤区南奉公路2088号
临安工厂:杭州市临安区太湖源镇清溪街太湖工业开发区
电话:021-60713110
商务技术对接:137-6128-0365
传真:021-50721377
邮箱:shjdzn@yeah.net