产品特点:
● BFM全膜介质的高压电力电容器可用于串联补偿装置,并联补偿装置,高压谐波滤波装置,高压动态无功补偿装置,SVC,HVDC等大型项目中,提供无功功率补偿,谐波滤波,系统电压支撑释放线路及变压器的能力等作用,降低输电线路、变压器中的损耗,达到节能减排的目的。
● 单相单体容量:25Kvar—1000Kvar,电压范围:1Kv—24Kv
● 三相单体容量:25Kvar—800Kvar,电压范围:1Kv—12Kv
使用条件:
● 海拔高度不超过2000米(超过1000m时订货时请备注)
● 运行环境温度-25℃~+45℃,相对湿度不超过90%
● 周围无有害气体,无易燃易爆物品
● 周围环境应有良好的通风条件
主要优点:
● 采用全膜电介质及无氯、环保型绝缘油,确保电容器在复杂的电力系统中长期稳定运行。
● 电容器依托特有的内熔丝应断点设计,安秒特性优异,动作可靠。
● 铝箔折边外凸结构设计,改善了极板边缘电场分布情况,提高了高压电容器局放能力。
● 表面特殊喷砂处理,使电容器外壳更加坚固、耐磨、耐腐,减少泄露可能,延长使用周期。
技术参数
类 型 | 无熔丝电容器,外熔丝电容器,内熔丝电容器 |
设计参数 | 损 耗:<0.2W/kVAr |
电容误差:-5%~5% | |
放电时间:<75V/10min或<50V/5min | |
电容偏差不超过(-5%~+10%) Cn | |
运行环境 | (-40~+50) °C |
执行标准 | ² 符合ANSI,IEEE,IEC标准 |
高压电容器常用型号(单相、额定电压7.2/√3KV )
安装容量 | 电容器型号 | 系统电压 | 标称电容 | 接线方式 |
34kvar | JN-BFM7.2/√3-34-1 | 6KV | 6.17μF | 星形Y |
67kvar | JN-BFM7.2/√3-67-1 | 6KV | 12.34μF | 星形Y |
100kvar | JN-BFM7.2/√3-100-1 | 6KV | 18.42μF | 星形Y |
134kvar | JN-BFM7.2/√3-134-1 | 6KV | 24.68μF | 星形Y |
167kvar | JN-BFM7.2/√3-167-1 | 6KV | 30.76μF | 星形Y |
200kvar | JN-BFM7.2/√3-200-1 | 6KV | 36.84μF | 星形Y |
267kvar | JN-BFM7.2/√3-267-1 | 6KV | 49.18μF | 星形Y |
300kvar | JN-BFM7.2/√3-300-1 | 6KV | 55.26μF | 星形Y |
334kvar | JN-BFM7.2/√3-334-1 | 6KV | 61.53μF | 星形Y |
400kvar | JN-BFM7.2/√3-400-1 | 6KV | 70.68μF | 星形Y |
500kvar | JN-BFM7.2/√3-500-1 | 6KV | 92.10μF | 星形Y |
600kvar | JN-BFM7.2/√3-600-1 | 6KV | 110.52μF | 星形Y |
667kvar | JN-BFM7.2/√3-667-1 | 6KV | 123.06μF | 星形Y |
高压电容器常用型号(单相、额定电压12/√3KV )
安装容量 | 电容器型号 | 系统电压 | 标称电容 | 接线方式 |
34kvar | JN-BFM12/√3-34-1 | 10KV | 2.25μF | 星形Y |
67kvar | JN-BFM12/√3-67--1 | 10KV | 4.44μF | 星形Y |
100kvar | JN-BFM12/√3-100-1 | 10KV | 6.63μF | 星形Y |
134kvar | JN-BFM12/√3-134-1 | 10KV | 8.89μF | 星形Y |
167kvar | JN-BFM12/√3-167-1 | 10KV | 11.07μF | 星形Y |
200kvar | JN-BFM12/√3-200-1 | 10KV | 13.26μF | 星形Y |
267kvar | JN-BFM12/√3-267-1 | 10KV | 17.71μF | 星形Y |
300kvar | JN-BFM12/√3-300-1 | 10KV | 19.89μF | 星形Y |
334kvar | JN-BFM12/√3-334-1 | 10KV | 22.15μF | 星形Y |
400kvar | JN-BFM12/√3-400-1 | 10KV | 26.53μF | 星形Y |
500kvar | JN-BFM12/√3-500-1 | 10KV | 33.16μF | 星形Y |
600kvar | JN-BFM12/√3-600-1 | 10KV | 39.79μF | 星形Y |
667kvar | JN-BFM12/√3-667-1 | 10KV | 44.23μF | 星形Y |
上海迦顿智能科技有限公司
上海工厂:上海市奉贤区南奉公路2088号
临安工厂:杭州市临安区太湖源镇清溪街太湖工业开发区
电话:021-60713110
商务技术对接:137-6128-0365
传真:021-50721377
邮箱:shjdzn@yeah.net