GLC型高压无功补偿组件由高压电容器和高压抗谐电抗器组成虑除特定谐波的补偿回路,抑制电网电压波形畸变,抑制流过电容器组的谐波分量和限制电容器组的合闸涌流。高压补偿组件已经成为无功补偿装置中必不可少的设备。目前在各行业电网建设中,其作为重要的无功补偿设备得到广泛应用。
产品特点:
电压范围:3.15-12KV,50/60Hz | 运行温度:-25℃~+45℃ |
补偿范围:50-2400KVar | 储存温度:-40℃~+70℃ |
电抗率:6%,12% | 相对湿度:<95% |
噪声:<65dB | 海拔高度:常规1000m,其他定制 |
设计寿命:>215000h | 使用环境:室内、无污染、无振动 |
高压无功补偿组件常用型号
补偿容量(kvar) | 型 号 | 匹配电容器 | 匹配电抗器 |
100 | JN-GLC100-P6-10KV | 3×BFM11√3-34-1 | LKSG-6/10-6 |
200 | JN-GLC200-P6-10KV | 3×BFM11√3-67-1 | LKSG-12/10-6 |
300 | JN-GLC300-P6-10KV | 3×BFM11√3-100-1 | LKSG-18/10-6 |
400 | JN-GLC400-P6-10KV | 3×BFM11√3-134-1 | LKSG-24/10-6 |
500 | JN-GLC500-P6-10KV | 3×BFM11√3-167-1 | LKSG-30/10-6 |
600 | JN-GLC600-P6-10KV | 3×BFM11√3-200-1 | LKSG-36/10-6 |
750 | JN-GLC750-P6-10KV | 3×BFM11√3-250-1 | LKSG-45/10-6 |
800 | JN-GLC800-P6-10KV | 3×BFM11√3-267-1 | LKSG-48/10-6 |
900 | JN-GLC900-P6-10KV | 3×BFM11√3-300-1 | LKSG-54/10-6 |
1000 | JN-GLC1000-P6-10KV | 3×BFM11√3-334-1 | LKSG-60/10-6 |
1200 | JN-GLC1200-P6-10KV | 3×BFM11√3-400-1 | LKSG-72/10-6 |
1500 | JN-GLC1500-P6-10KV | 3×BFM11√3-500-1 | LKSG-90/10-6 |
1800 | JN-GLC1800-P6-10KV | 6×BFM11√3-300-1 | LKSG-108/10-6 |
2000 | JN-GLC2000-P6-10KV | 6×BFM11√3-334-1 | LKSG-120/10-6 |
上海迦顿智能科技有限公司
上海工厂:上海市奉贤区南奉公路2088号
临安工厂:杭州市临安区太湖源镇清溪街太湖工业开发区
电话:021-60713110
商务技术对接:137-6128-0365
传真:021-50721377
邮箱:shjdzn@yeah.net